Chaînes neige CS-9 080 KONIG
Prix web : 145,95 €
Prix total :
Vendu :
1 paire
Livraison Domicile ou Point relais
145,95 €
Hors frais de livraison
En rupture
CHAÎNE NEIGE CS-9 080 KONIG
Les centres AUTOBACS sont heureux de vous présenter la chaîne neige CS-9 de la marque KONIG, une chaine constituée de plusieurs brins à maillons de 9 mm en acier haut résistance, vous permettant d'obtenir de bonnes performances sur glace et neige : excellente traction, sécurité et efficacité au freinage et dans les virages.
Les chaînes neige KONIG CS-9 sont pourvues d'un système de tension et de centrage automatique qui permet une tension optimale et durable sur le pneumatique. Cette chaine vous permettra également d'éviter de s'arrêter régulièrement pour retendre le dispositif.
LA SEULE CHAÎNE À DÉMONTAGE AUTOMATIQUE
Les centres AUTOBACS vous informent que ces chaînes neige KONIG ont passé des tests très sévères et ont obtenu l'homologation TUV qui garantit le contrôle du système de production et la fiabilité, la qualité et la sécurité pour l'utilisateur. Elles sont également certifiées ÖNORM qui atteste de la conformité à la norme autrichienne V 5117 pour voitures et qui garantit des standards et des paramètres de haute qualité pour l'utilisateur. Elles sont aussi conformes aux normes Italiennes CUNA NC 178-01 et UNI 11313.

CARACTÉRISTIQUES :
- Boutons en nylon de protection anti-griffure (montage facultatif).
- Design inédit et points d'assemblage à code couleur pour un montage aisé.
- Maillons à encombrement 9 mm.
- Les renforts brise-glace contribuent à une meilleure adhérence et à une fiabilité et durabilité hors pair.
- Homologations/certifications/conformité : Ö-Norm 5117, CUNA, UNI 11313, TÜV.
- Système de micro-réglage pour une tension optimale de la chaîne.
- Système externe rapide de dépose : retirez les chaînes à neige en tirant sur le dispositif spécial.
- Tension automatique : ajustement rapide de la chaîne en un seul arrêt.
MARQUE | MODELE | DIMENSION PNEUS |
Alfa Romeo | 156 | 156 Sportwagon | 205/60-15 |
Alfa Romeo | 156 Crosswagon | 205/60-15 |
Alfa Romeo | Giulietta | 195/55-16 |
Alfa Romeo | Mito | 195/55-16 |
Alfa Romeo | Mito | 205/45-17 |
Audi | A3 (1996) | 195/65-15 |
Audi | A3 (2004) | 195/65-15 |
Audi | A4 (2001) | 195/65-15 |
Audi | A4 (2001) | 205/60-15 |
Audi | A6 (1998) | 205/60-15 |
BMW | Serie 1 (E81/E87 - E82/E88) | 195/55-16 |
BMW | Serie 1 (F20) | 195/55-16 |
BMW | Serie 3 (E46) | 195/65-15 |
BMW | Serie 3 (E36) | 205/60-15 |
BMW | Serie 3 Coupè (E46) | 195/65-15 |
BMW | Serie 5 (E34) | 195/65-15 |
BMW | Z3 Coupè | 205/60-15 |
BMW | Z3 Roadster | 205/60-15 |
Chevrolet | Aveo (2011) | 195/65-15 |
Chrysler | Cirrus | 195/70-14 |
Chrysler | Cirrus | 195/65-15 |
Citroen | Berlingo III | 195/65-15 |
Citroen | C3 (2009) | 195/55-16 |
Citroen | C3 Picasso (2009) | 195/55-16 |
Citroen | C4 | C4 Coupè | 195/65-15 |
Citroen | C4 (2010) | 195/65-15 |
Citroen | C5 | C5 Station Wagon | 195/65-15 |
Citroen | DS3 | 195/55-16 |
Citroen | Evasion | 195/70-14 |
Citroen | Evasion | 195/65-15 |
Dacia | Sandero | 195/65-15 |
Dacia | Sandero Stepway | 195/55-16 |
Daewoo | Leganza | 195/65-15 |
Daewoo | Leganza | 205/60-15 |
Daewoo | Prince | 195/70-14 |
FIAT | Bravo (2007) | 195/65-15 |
FIAT | New Doblò | 195/65-15 |
FIAT | New Doblò | 195/60-16 |
FIAT | New Doblò Cargo | 195/65-15 |
FIAT | New Doblò Cargo | 195/60-16 |
FIAT | Multipla (2005) | 195/65-15 |
FIAT | Scudo | 195/70-14 |
FIAT | Stilo | Stilo Multi Wagon | 195/65-15 |
Ford | C-Max | 195/65-15 |
Ford | C-Max (2010) | 195/65-15 |
Ford | Focus | Focus SW | Focus Cabriolet | 195/65-15 |
Ford | Tourneo / Transit Connect | 195/65-15 |
Honda | Accord (2002) | Accord Tourer (2002) | 195/65-15 |
Honda | Civic (2001) | 205/45-17 |
Honda | Civic (2012) | 195/65-15 |
Honda | Civic Hybrid | 195/65-15 |
Honda | CR-Z | 195/55-16 |
Honda | CR-Z | 205/45-17 |
Honda | FR-V | 195/65-15 |
Honda | Stepwgn | 195/65-15 |
Honda | Stream | 195/65-15 |
Hyundai | i30 | 195/65-15 |
Hyundai | i30 (2012) | 195/65-15 |
Hyundai | ix20 | 195/65-15 |
Hyundai | Tiburon (2002) | 195/65-15 |
Hyundai | XG (2002) | 195/65-15 |
Kia | Carens | 205/60-15 |
Kia | Cee'd | 195/65-15 |
Kia | Cee'd (2012) | 195/65-15 |
Kia | Cerato | 195/65-15 |
Kia | Magentis | 195/70-14 |
Kia | Magentis | 205/60-15 |
Kia | Rio (2012) | 195/55-16 |
Kia | Soul | 195/65-15 |
Kia | Venga | 195/65-15 |
Lancia | Delta (2008) | 195/55-16 |
Lancia | Lybra | 195/65-15 |
Lancia | Lybra | 205/60-15 |
Lexus | CT200h | 195/65-15 |
Mazda | 3 | 195/65-15 |
Mazda | 5 | 195/65-15 |
Mazda | 929 | 195/70-14 |
Mazda | 929 | 205/60-15 |
Mazda | 6 | 6 Wagon (2006) | 195/65-15 |
Mercedes Benz | A Class (W169) | A Class Coupè (C 169) | 195/55-16 |
Mercedes Benz | B Class (W245) | 195/65-15 |
Mercedes Benz | B Class (W246) | 195/65-15 |
Mercedes Benz | C Class (W202) | 195/65-15 |
Mercedes Benz | C Class (W202) | 205/60-15 |
Mercedes Benz | C Class (W203) | C Class SW (S203) | 195/65-15 |
Mercedes Benz | C Class (W204) | C Class Coupè (C204) | 195/60-16 |
Mercedes Benz | C Class Sportcoupè (CL203) | 195/65-15 |
Mercedes Benz | CLK (C208) | 195/65-15 |
Mercedes Benz | CLK (C208) | 205/60-15 |
Mercedes Benz | E Class (W210) | 195/65-15 |
Mercedes Benz | SLK (R170) | 205/60-15 |
Mini | Countryman | 195/60-16 |
Mitsubishi | Carisma (2001) | 195/65-15 |
Mitsubishi | Space Gear | 185/80-14 |
Nissan | Almera (2002) | 195/55-16 |
Nissan | Almera Tino | 195/65-15 |
Nissan | Almera Tino | 195/55-16 |
Nissan | Cube | 195/55-16 |
Nissan | Cube | 195/60-16 |
Opel | Astra (2004) | Astra SW (2004) | Astra GTC (2005) | 195/65-15 |
Opel | Corsa (2007) | 195/55-16 |
Opel | Corsa (2011) | 195/55-16 |
Opel | Meriva | 195/55-16 |
Opel | Meriva (2010) | 195/65-15 |
Opel | Signum | 195/65-15 |
Opel | Speedster | 205/60-15 |
Opel | Vectra (2002) | 195/65-15 |
Opel | Vectra (2002) | 195/65-15 |
Opel | Vectra (2003) | Vectra SW (2003) | 195/65-15 |
Opel | Zafira | 195/65-15 |
Opel | Zafira | 195/60-16 |
Peugeot | 207 | 207 SW | 195/55-16 |
Peugeot | 208 | 195/55-16 |
Peugeot | 307 CC | 195/65-15 |
Peugeot | 307 | 307 SW | 195/65-15 |
Peugeot | 308 | 195/65-15 |
Peugeot | Partner III | 195/65-15 |
Porsche | 924 | 205/60-15 |
Porsche | 924 Carrera GT | 185/70-15 |
Porsche | 924 S | 195/65-15 |
Porsche | 944 Turbo | 944 Turbo S | 195/65-15 |
Porsche | Speedster | 195/65-15 |
Renault | Grand Scenic II | 195/65-15 |
Renault | New Kangoo | 195/65-15 |
Renault | New Kangoo Bebop | 195/65-15 |
Renault | Laguna II | Laguna II Grantour | 195/65-15 |
Renault | Laguna III | Laguna III Grantour | 195/60-16 |
Renault | Latitude | 195/60-16 |
Renault | Megane II Coupè | Megane II Cabrio | 195/65-15 |
Renault | Megane II | Megane II Grantour | 195/65-15 |
Renault | Megane III (2008) | 195/65-15 |
Renault | Scenic II | 195/65-15 |
Renault | Scenic X-mod | 195/65-15 |
Renault | Scenic (2009) | 195/65-15 |
Rover MG | 75 | 195/65-15 |
Rover MG | MG ZR | 205/45-17 |
Rover MG | MG ZS | 205/45-17 |
Rover MG | Vitesse | 205/60-15 |
Saab | 9-3 (2002) | 195/65-15 |
Saab | 9-3 (2005) | 195/65-15 |
Saab | 9-5 (2004) | 195/65-15 |
Seat | Alhambra (2002) | 195/65-15 |
Seat | Alhambra (2002) | 195/60-16 |
Seat | Alhambra (2002) | 205/60-15 |
Seat | Altea XL | 195/65-15 |
Seat | Leon (2000) | 195/65-15 |
Seat | Leon (2004) | 195/65-15 |
Skoda | Octavia (2004) | Octavia Wagon (2004) | 195/65-15 |
Skoda | Octavia (2008) | Octavia Wagon (2008) | 195/65-15 |
Subaru | Forester (2002) | 195/65-15 |
Subaru | Impreza (2007) | 195/65-15 |
Subaru | Legacy (1998) | 195/65-15 |
Subaru | Legacy (2003) | Legacy SW (2003) | 195/65-15 |
Subaru | Legacy (2003) | Legacy SW (2003) | 205/60-15 |
Subaru | Legacy (2006) | Legacy SW (2006) | 195/65-15 |
Subaru | Legacy (2006) | Legacy SW (2006) | 205/60-15 |
Subaru | SVX | 205/60-15 |
Subaru | Traviq | 195/65-15 |
Suzuki | SX4 | 195/65-15 |
Toyota | Auris | 195/65-15 |
Toyota | Avensis (2003) | 195/65-15 |
Toyota | Corolla (2003) | Corolla SW (2003) | 195/65-15 |
Toyota | Corolla (2003) | Corolla SW (2003) | 195/55-16 |
Toyota | Corolla Sedan | 195/65-15 |
Toyota | Prius | 195/55-16 |
Toyota | Prius (2009) | 195/65-15 |
Toyota | Urban Cruiser | 195/60-16 |
Volkswagen | Caddy (2004) | 195/65-15 |
Volkswagen | Caddy (2011) | 195/65-15 |
Volkswagen | Golf IV | 195/65-15 |
Volkswagen | Golf IV Variant | 195/65-15 |
Volkswagen | Golf IV Variant | 205/60-15 |
Volkswagen | Golf Plus | 195/65-15 |
Volkswagen | Golf Plus | 205/60-15 |
Volkswagen | Golf V | 195/65-15 |
Volkswagen | Golf V | 205/60-15 |
Volkswagen | Golf VI | Golf Variant VI | Golf Cabrio | 195/65-15 |
Volkswagen | Jetta (2005) | 195/65-15 |
Volkswagen | Jetta (2011) | 195/65-15 |
Volkswagen | New Beetle | New Beetle Cabrio | 195/65-15 |
Volkswagen | Passat (2001) | Passat Variant (2001) | 195/65-15 |
Volkswagen | Passat (2001) | Passat Variant (2001) | 205/60-15 |
Volkswagen | Passat (2005) | Passat Variant (2005) | 205/60-15 |
Volkswagen | Sharan | 195/65-15 |
Volkswagen | Sharan | 205/60-15 |
Volkswagen | Sharan | 195/60-16 |
Volkswagen | Touran | 195/65-15 |
Volvo | C30 | 195/65-15 |
Volvo | C70 (2001) | 195/65-15 |
Volvo | Polar | 195/65-15 |
Volvo | S40 (2004) | 195/65-15 |
Volvo | S60 (2000) | 195/65-15 |
Volvo | S60 (2002) | 195/65-15 |
Volvo | S80 (2004) | 195/65-15 |
Volvo | V50 | 195/65-15 |
Volvo | V70 (2000) | 195/65-15 |
Volvo | V70 restyling (2007) | 195/65-15 |
Volvo | V90 | 195/65-15 |
cs-9
[ PDF
— 5 Mo]
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Référence fabricant |
2004105080
|
Catégorie principale |
Chaînes neige
|
Dimensions de pneus compatibles |
205/60-15
195/55-16
205/45-17
195/70-14
195/65-15
195/60-16 no Michelin Alpin 5
185/70-15
185/80-14
|
Taille des maillons (en mm) |
9
|
Normes qualité |
CUNA
|
Tension de la chaîne |
Automatique
|
Type de chaîne neige |
chaînes neige métalique
|
Type de produit |
Chaîne neige
|
Couleur |
Argent
|
Etat du produit |
Neuf
|
Adaptées aux véhicules non chainables |
Non
|
Protection des jantes |
Oui
|