Chaînes neige Show7 S53
Prix web : 64,95 €
Prix total :
(= productData.totalPrice.value | rbsFormatPrice:productData.totalPrice.currencyCode =)
Vendu :
(= productData.stock.unit =)
Livraison Domicile ou Point relais
64,95 €
Hors frais de livraison
En rupture
Chaîne neige Show7 S53
AUTOBACS est très heureux de vous présenter la chaîne neige textile SHOW'7 , qui a probablement la couverture de pneumatiques la plus importante du marché des véhicules légers.
INSTALLATION RAPIDE ET FACILE POUR UNE CONDUITE PLUS SÛRE
SUR LA NEIGE ET LA GLACE
Sa longueur ajustée à la circonférence du pneumatique garantit le maintien en toutes circonstances et l’adhérence du pneumatique au tissu.
Économique et qualitative, cette chaîne textile Show’7 a l’avantage d’être composée d’une seule bande de tissu allant de la grille avant à l’arrière, évitant ainsi tout risque de rupture des coutures en les écartant au maximum de la bande de roulement. Elle a été renforcée et vous permettra de la conserver ainsi plus longtemps.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Chemin continu en tissu haute résistance monobloc pour éliminer les coutures proches de la surface de roulement à l’origine des ruptures prématurées. Élastique interne monobloc à grande capacité d’élongation, permettant une tension automatique répartie sur toute la circonférence du pneumatique. Sac incluant une paire de gants.
- Chaîne textile 1mm
- Silencieuse et légère
- Montage simple et rapide
- Confortable au roulage
Conforme aux dispositions de l'arrêté du 18/07/85.
A ce titre, peut être utilisée quand le panneau B26 est en vigueur.
A ce titre, peut être utilisée quand le panneau B26 est en vigueur.
La paire.
Correspondance des pneumatiques :
CODE | LARGEUR | HAUTEUR | DIAMETRE | MODELE | REF PRODUIT |
155/80R15 | 155 | 80 | 15 | S7IA | 0S53-S7IA |
155/80R15 | 155 | sans | 15 | S7IA | 0S53-S7IA |
175/70R15 | 175 | 70 | 15 | S7IA | 0S53-S7IA |
185/60R16 | 185 | 60 | 16 | S7IA | 0S53-S7IA |
185/75R14 | 185 | 75 | 14 | S7IA | 0S53-S7IA |
185/80R13 | 185 | 80 | 13 | S7IA | 0S53-S7IA |
185/80R13 | 185 | sans | 13 | S7IA | 0S53-S7IA |
195/70R14 | 195 | 70 | 14 | S7IA | 0S53-S7IA |
200/45R450 | 200 | 45 | 450 | S7IA | 0S53-S7IA |
200/60R390 | 200 | 60 | 390 | S7IA | 0S53-S7IA |
200/65R365 | 200 | 65 | 365 | S7IA | 0S53-S7IA |
205/45R450 | 205 | 45 | 450 | S7IA | 0S53-S7IA |
205/55R16 | 205 | 55 | 16 | S7IA | 0S53-S7IA |
205/60R15 | 205 | 60 | 15 | S7IA | 0S53-S7IA |
205/75R13 | 205 | 75 | 13 | S7IA | 0S53-S7IA |
215/35R19 | 215 | 35 | 19 | S7IA | 0S53-S7IA |
215/40R18 | 215 | 40 | 18 | S7IA | 0S53-S7IA |
215/45R17 | 215 | 45 | 17 | S7IA | 0S53-S7IA |
220/40R450 | 220 | 40 | 450 | S7IA | 0S53-S7IA |
220/55R390 | 220 | 55 | 390 | S7IA | 0S53-S7IA |
220/60R365 | 220 | 60 | 365 | S7IA | 0S53-S7IA |
225/45R17 | 225 | 45 | 17 | S7IA | 0S53-S7IA |
225/50R16 | 225 | 50 | 16 | S7IA | 0S53-S7IA |
225/55R15 | 225 | 55 | 15 | S7IA | 0S53-S7IA |
225/60R14 | 225 | 60 | 14 | S7IA | 0S53-S7IA |
230/40R450 | 230 | 40 | 450 | S7IA | 0S53-S7IA |
240/45R415 | 240 | 45 | 415 | S7IA | 0S53-S7IA |
240/55R365 | 240 | 55 | 365 | S7IA | 0S53-S7IA |
245/30R19 | 245 | 30 | 19 | S7IA | 0S53-S7IA |
245/35R18 | 245 | 35 | 18 | S7IA | 0S53-S7IA |
245/40R17 | 245 | 40 | 17 | S7IA | 0S53-S7IA |
245/45R16 | 245 | 45 | 16 | S7IA | 0S53-S7IA |
245/50R15 | 245 | 50 | 15 | S7IA | 0S53-S7IA |
250/35R450 | 250 | 35 | 450 | S7IA | 0S53-S7IA |
255/35R18 | 255 | 35 | 18 | S7IA | 0S53-S7IA |
255/40R17 | 255 | 40 | 17 | S7IA | 0S53-S7IA |
255/45R16 | 255 | 45 | 16 | S7IA | 0S53-S7IA |
260/35R450 | 260 | 35 | 450 | S7IA | 0S53-S7IA |
275/40R16 | 275 | 40 | 16 | S7IA | 0S53-S7IA |
670R14 | 670 | sans | 14 | S7IA | 0S53-S7IA |
CT 205/45R450 | CT 205 | 45 | 450 | S7IA | 0S53-S7IA |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Référence fabricant |
0S53-S7IA
|
Catégorie principale |
Chaînes neige
|
Dimensions de pneus compatibles |
175/70-15
185/60-16
185/75-14
185/80-13
195/70-14
205/45-450
205/55-16
205/60-15
205/75-13
215/35-19
215/40-18
215/45-17
220/40-450
220/55-390
220/60-365
225/45-17
225/50-16
225/55-15
225/60-14
230/40-450
240/45-415
240/55-365
245/30-19
245/35-18
245/40-17
245/45-16
245/50-15
250/35-450
255/35-18
255/40-17
255/45-16
260/35-450
275/40-16
|
Taille des maillons (en mm) |
NC
|
Tension de la chaîne |
Automatique
|
Type de chaîne neige |
chaînes neige textile
|
Type de produit |
Chaîne neige
|
Couleur |
Gris
|
Etat du produit |
Neuf
|
Adaptées aux véhicules non chainables |
Oui
|
Protection des jantes |
Non
|